Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Jeff Glass |
Certificazione: | ISO9001:2008/SGCC/CCC/CE |
Numero di modello: | JF0001 |
Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadri |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa di legno in condizione di navigare con carta interfogliata |
Tempi di consegna: | Negoziabile |
Termini di pagamento: | Acconto di 30% |
Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri al giorno |
Tipo di prodotto: | Vetro di AR/AG | servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico, ritorno e sostituzione online, orientamento in loco dell'installazione se necessar |
---|---|---|---|
Capacità della soluzione di progetto: | Progettazione grafica, consolidamento trasversale di categorie, collaborazione profonda | Spessore: | 6mm 8mm 10mm 12mm |
Dimensione: | 2440*1800mm massimi, min 300*300mm, dimensioni su ordinazione | Qualità: | Nessun bolle, nessun graffi, nessun impurità, alta planarità |
Colori: | Personalizzabile | Bordo: | Piano, su misura |
Evidenziare: | Vetro laminato decorativo dell'AR,vetro dell'AG di 12mm,vetro laminato decorativo di 12mm |
UV elettronico LCD della finestra anteriore del deposito di illuminazione dell'esposizione LED [vetro] di AR/AG 6mm 8mm 10mm 12mm
Descrizione
il vetro Anti-riflettente fornisce le viste cristalline mentre minimizza
riflessione ed abbagliamento leggeri. Creato con farfugli il processo di rivestimento,
aiuti di vetro anti-riflettenti creare le facciate stupefacente chiare e
migliori la leggibilità su elettronica e sul contrassegno digitale, anche in luminoso
ambienti.
Vantaggi/caratteristiche
1. Alta trasmissione & riflettanza bassa
2. disponibile facilmente di vetro AR-rivestito di ampio formato (fabbrica del contatto per
disponibilità di riserva)
3. potenziamento di contrasto per i grafici ed il testo taglienti e chiari
4. l'AR a banda larga standard riduce la riflessione di superficie da 4% a di meno
che 0,5%
5. Può essere usato insieme con i rivestimenti conduttivi di ITO, sbarre colletrici,
Rivestimenti UV di rifiuto e rivestimenti di superficie di potenziamento
6. Può essere progettato per soddisfare le vostre richieste di lunghezza d'onda
7. il rivestimento della Anti-macchia può applicarsi sopra l'AR per ridurrsi
«impronta digitale»
8. il soprabito idrofobo può applicarsi per eliminare l'accumulazione dell'umidità
Specificazione del vetro di AR/AG
Number di modello | JF0001 |
Nome inglese | Vetro di AR/AG |
Marca commerciale | Jeff Glass |
servizio di Dopo-vendita | Supporto tecnico, ritorno e sostituzione online, orientamento in loco dell'installazione se necessario |
Capacità della soluzione di progetto | Progettazione grafica, consolidamento trasversale di categorie, collaborazione profonda |
Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Spessore | 6mm 8mm 10mm 12mm |
Dimensione | 2440*1800mm massimi, min 300*300mm, dimensioni su ordinazione |
Qualità | Nessun bolle, nessun graffi, nessun impurità, alta planarità |
Colori | Personalizzabile |
Bordo | Pianamente, su misura |
Certificazioni | ISO9001: 2008/SGCC/CCC/CE |
Persona di contatto: Vivian
Telefono: 18607608608